CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000259/2016 | 29/11/2016 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 3.850,00 |
| 0000258/2016 | 29/11/2016 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.320,00 |
| 0000257/2016 | 29/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 536,85 |
| 0000256/2016 | 29/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,21 |
| 0000255/2016 | 28/11/2016 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 327,75 |
| 0000254/2016 | 23/11/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.542,15 |
| 0000253/2016 | 23/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
| 0000252/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000251/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000250/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.740,08 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria