CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000219/2016 | 21/10/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
| 0000218/2016 | 21/10/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
| 0000217/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000216/2016 | 21/10/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000215/2016 | 21/10/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.706,53 |
| 0000214/2016 | 17/10/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
| 0000213/2016 | 17/10/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000212/2016 | 17/10/2016 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.390,00 |
| 0000211/2016 | 17/10/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 196,26 |
| 0000210/2016 | 17/10/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 77,12 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria