CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000293/2016 | 23/12/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 50,45 |
| 0000292/2016 | 23/12/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000291/2016 | 23/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 850,02 |
| 0000290/2016 | 23/12/2016 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 3.195,00 |
| 0000289/2016 | 20/12/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.230,09 |
| 0000288/2016 | 20/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.961,99 |
| 0000287/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000286/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000285/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.640,66 |
| 0000284/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria