CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000169/2016 | 19/08/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 50,45 |
| 0000168/2016 | 10/08/2016 | Original | VAGNO ANTONIO PICOLI | R$ 127,60 |
| 0000167/2016 | 10/08/2016 | Original | VALDINEIA VAZ PEDRONI DA SILVA | R$ 127,60 |
| 0000166/2016 | 10/08/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 638,00 |
| 0000165/2016 | 10/08/2016 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 127,60 |
| 0000164/2016 | 10/08/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 127,60 |
| 0000163/2016 | 10/08/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 638,00 |
| 0000162/2016 | 10/08/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.580,02 |
| 0000161/2016 | 10/08/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 642,57 |
| 0000160/2016 | 10/08/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.366,17 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria