CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000179/2016 | 22/08/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 16,50 |
| 0000178/2016 | 22/08/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 159,55 |
| 0000177/2016 | 22/08/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.370,80 |
| 0000176/2016 | 22/08/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.509,97 |
| 0000175/2016 | 22/08/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000174/2016 | 22/08/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000173/2016 | 22/08/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 51.043,17 |
| 0000172/2016 | 22/08/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.484,29 |
| 0000171/2016 | 22/08/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.449,02 |
| 0000170/2016 | 19/08/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria