CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000229/2016 | 31/10/2016 | Original | ZARDO & MAURÍCIO LTDA - ME | R$ 564,00 |
| 0000228/2016 | 31/10/2016 | Original | VAGNO ANTONIO PICOLI | R$ 1.531,22 |
| 0000227/2016 | 31/10/2016 | Original | VALDINEIA VAZ PEDRONI DA SILVA | R$ 1.531,22 |
| 0000226/2016 | 31/10/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 1.531,22 |
| 0000225/2016 | 31/10/2016 | Original | EDIVALDO FABRI | R$ 1.531,22 |
| 0000224/2016 | 21/10/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.542,15 |
| 0000223/2016 | 21/10/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 69,30 |
| 0000222/2016 | 21/10/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 171,65 |
| 0000221/2016 | 21/10/2016 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 1.930,50 |
| 0000220/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria