CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000245/2014 | 10/11/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 945,00 |
0000244/2014 | 05/11/2014 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 61,20 |
0000243/2014 | 05/11/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 181,67 |
0000242/2014 | 05/11/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 124,31 |
0000241/2014 | 30/10/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000240/2014 | 30/10/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 382,80 |
0000239/2014 | 30/10/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,67 |
0000238/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,64 |
0000237/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.944,88 |
0000236/2014 | 30/10/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.635,52 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria