CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000185/2014 | 04/09/2014 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.043,36 |
0000184/2014 | 04/09/2014 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 276,00 |
0000183/2014 | 04/09/2014 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 860,81 |
0000182/2014 | 03/09/2014 | Original | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESP. SANTO - CAU/ES | R$ 70,83 |
0000181/2014 | 03/09/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 110,40 |
0000180/2014 | 03/09/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 391,50 |
0000179/2014 | 03/09/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 530,00 |
0000178/2014 | 03/09/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 190,00 |
0000177/2014 | 29/08/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000176/2014 | 29/08/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.048,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria