CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000191/2015 | 09/09/2015 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 80,00 |
| 0000190/2015 | 09/09/2015 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 55,00 |
| 0000189/2015 | 09/09/2015 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 300,00 |
| 0000188/2015 | 08/09/2015 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 4.129,98 |
| 0000187/2015 | 08/09/2015 | Original | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.650,00 |
| 0000186/2015 | 08/09/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 235,60 |
| 0000185/2015 | 08/09/2015 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 129,49 |
| 0000184/2015 | 08/09/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 179,58 |
| 0000183/2015 | 08/09/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000182/2015 | 27/08/2015 | Original | LUZIA VIEIRA MARSALHA DANTAS ME / MEE | R$ 1.402,40 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria