CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000181/2015 | 27/08/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 305,88 |
| 0000180/2015 | 27/08/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 510,40 |
| 0000179/2015 | 27/08/2015 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 240,00 |
| 0000178/2015 | 24/08/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 5.869,68 |
| 0000177/2015 | 24/08/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,64 |
| 0000176/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,72 |
| 0000175/2015 | 24/08/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.566,60 |
| 0000174/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.912,94 |
| 0000173/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 48.997,58 |
| 0000172/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.281,17 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria