CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000211/2015 | 15/10/2015 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 496,56 |
| 0000210/2015 | 15/10/2015 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.880,00 |
| 0000209/2015 | 14/10/2015 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.500,59 |
| 0000208/2015 | 14/10/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 110,99 |
| 0000207/2015 | 14/10/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 192,17 |
| 0000206/2015 | 25/09/2015 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 351,43 |
| 0000205/2015 | 25/09/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 712,50 |
| 0000204/2015 | 24/09/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,63 |
| 0000203/2015 | 24/09/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,71 |
| 0000202/2015 | 24/09/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.566,60 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria