CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000205/2014 | 30/09/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,66 |
0000204/2014 | 30/09/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.270,47 |
0000203/2014 | 30/09/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.635,52 |
0000202/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 406,34 |
0000201/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.443,60 |
0000200/2014 | 16/09/2014 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 13,00 |
0000199/2014 | 16/09/2014 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.530,00 |
0000198/2014 | 16/09/2014 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.187,36 |
0000197/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.381,85 |
0000196/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.623,78 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria