CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000050/2026 | 06/03/2026 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.658,95 |
| 0000365/2025 | 21/10/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.990,74 |
| 0000364/2025 | 21/10/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 960,68 |
| 0000278/2025 | 05/08/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.022,40 |
| 0000277/2025 | 05/08/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 331,79 |
| 0000246/2025 | 16/07/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000236/2025 | 04/07/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 663,58 |
| 0000194/2025 | 04/06/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.322,53 |
| 0000150/2025 | 15/05/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000137/2025 | 05/05/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.920,42 |
| Valor total: R$ 66.658,79 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria