CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000405/2020 | 23/11/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 394,88 |
0000268/2020 | 17/08/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 592,32 |
0000263/2020 | 17/08/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.978,64 |
0000043/2020 | 28/02/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
0000505/2019 | 17/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 184,00 |
0000480/2019 | 02/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
0000435/2019 | 14/11/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
0000380/2019 | 08/10/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
0000283/2019 | 19/08/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
0000235/2019 | 02/07/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
Valor total: R$ 52.074,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria