CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000130/2019 | 16/04/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
0000107/2019 | 28/03/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
0000059/2019 | 11/03/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 513,00 |
0000472/2018 | 12/12/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
0000432/2018 | 26/11/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
0000377/2018 | 18/10/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
0000299/2018 | 31/08/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
0000263/2018 | 22/08/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
0000201/2018 | 05/07/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
0000478/2017 | 27/12/2017 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
Valor total: R$ 52.074,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria