CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000043/2020 | 28/02/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
| 0000042/2020 | 28/02/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 184,00 |
| 0000041/2020 | 28/02/2020 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000040/2020 | 28/02/2020 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 509,00 |
| 0000039/2020 | 28/02/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 450,00 |
| 0000038/2020 | 28/02/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.546,00 |
| 0000037/2020 | 28/02/2020 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 2.125,00 |
| 0000036/2020 | 28/02/2020 | Original | Idair João Guarnieri | R$ 2.125,00 |
| 0000035/2020 | 28/02/2020 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.125,00 |
| 0000034/2020 | 28/02/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 971,26 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria