CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000085/2019 | 28/03/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000084/2019 | 28/03/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
0000083/2019 | 28/03/2019 | Original | VIXCOMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
0000082/2019 | 28/03/2019 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 2.989,60 |
0000081/2019 | 22/03/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.490,81 |
0000080/2019 | 22/03/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.015,10 |
0000079/2019 | 22/03/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 46.764,98 |
0000078/2019 | 21/03/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.151,38 |
0000077/2019 | 21/03/2019 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 72,00 |
0000076/2019 | 21/03/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 697,00 |
Valor total: R$ 118.570.136,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria