CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000564/2019 | 27/12/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
| 0000563/2019 | 27/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.604,21 |
| 0000562/2019 | 27/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.087,88 |
| 0000561/2019 | 27/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.489,55 |
| 0000560/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 59,34 |
| 0000559/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.112,97 |
| 0000558/2019 | 27/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 22.427,38 |
| 0000557/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.321,80 |
| 0000556/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.895,48 |
| 0000555/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.361,01 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria