CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000322/2018 | 31/08/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.581,74 |
0000321/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.570,77 |
0000320/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.069,83 |
0000319/2018 | 31/08/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.174,66 |
0000318/2018 | 31/08/2018 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 629,64 |
0000317/2018 | 31/08/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.527,06 |
0000316/2018 | 31/08/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.765,61 |
0000315/2018 | 31/08/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.325,58 |
0000314/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.641,78 |
0000313/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.219,62 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria