CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000234/2019 | 02/07/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 368,00 |
| 0000233/2019 | 02/07/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 552,00 |
| 0000232/2019 | 02/07/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 552,00 |
| 0000231/2019 | 02/07/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.818,63 |
| 0000230/2019 | 02/07/2019 | Original | AUTO POSTO VERONA LTDA | R$ 246,18 |
| 0000229/2019 | 02/07/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.851,00 |
| 0000228/2019 | 02/07/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000227/2019 | 01/07/2019 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 67,50 |
| 0000226/2019 | 01/07/2019 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 54,84 |
| 0000225/2019 | 01/07/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198,49 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria