CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000194/2019 | 27/05/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.218,96 |
| 0000193/2019 | 27/05/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 719,79 |
| 0000192/2019 | 27/05/2019 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 922,35 |
| 0000191/2019 | 27/05/2019 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.233,85 |
| 0000190/2019 | 27/05/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
| 0000189/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.563,07 |
| 0000188/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
| 0000187/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
| 0000186/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.236,22 |
| 0000185/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.448,54 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria