CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2019 | 26/04/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.965,73 |
| 0000145/2019 | 26/04/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
| 0000144/2019 | 26/04/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
| 0000143/2019 | 17/04/2019 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.518,22 |
| 0000142/2019 | 17/04/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 719,79 |
| 0000141/2019 | 17/04/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.218,96 |
| 0000140/2019 | 17/04/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
| 0000139/2019 | 17/04/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.490,81 |
| 0000138/2019 | 17/04/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.360,23 |
| 0000137/2019 | 17/04/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 46.764,98 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria