CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000315/2018 | 31/08/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.325,58 |
0000314/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.641,78 |
0000313/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.219,62 |
0000312/2018 | 31/08/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.347,87 |
0000311/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.688,12 |
0000310/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
0000309/2018 | 31/08/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.794,76 |
0000308/2018 | 31/08/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
0000307/2018 | 31/08/2018 | Original | PREVENCAO E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA EPP | R$ 170,00 |
0000306/2018 | 31/08/2018 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 650,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria