CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000156/2019 | 26/04/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 120,10 |
| 0000155/2019 | 26/04/2019 | Original | IG PUBLICIDADE E CONTEÚDO LTDA | R$ 79,90 |
| 0000154/2019 | 26/04/2019 | Original | PONTO SOM COMÉRCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP | R$ 1.505,00 |
| 0000153/2019 | 26/04/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
| 0000152/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.563,07 |
| 0000151/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
| 0000150/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
| 0000149/2019 | 26/04/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.703,36 |
| 0000148/2019 | 26/04/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.340,36 |
| 0000147/2019 | 26/04/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.922,66 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria