CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000326/2022 | 06/09/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.508,56 |
0000325/2022 | 06/09/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.508,56 |
0000324/2022 | 06/09/2022 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.508,56 |
0000323/2022 | 06/09/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000322/2022 | 01/09/2022 | Original | LUZIA VIEIRA MARSALHA DANTAS ME MEE | R$ 879,95 |
0000321/2022 | 31/08/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 219,78 |
0000320/2022 | 30/08/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 9.699,78 |
0000319/2022 | 26/08/2022 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 800,00 |
0000318/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.070,23 |
0000317/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.154,79 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria