CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000151/2023 | 07/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.318,16 |
| 0000150/2023 | 07/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.013,07 |
| 0000149/2023 | 02/06/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 568,80 |
| 0000148/2023 | 02/06/2023 | Original | MARITE TURISMO LTDA | R$ 2.284,68 |
| 0000147/2023 | 30/05/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 105,96 |
| 0000146/2023 | 30/05/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000145/2023 | 30/05/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 12.954,08 |
| 0000144/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.441,20 |
| 0000143/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.586,67 |
| 0000142/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.003,80 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria