CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000296/2022 | 18/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.850,30 |
0000295/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 449,93 |
0000294/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 686,10 |
0000293/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 496,77 |
0000292/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 337,09 |
0000291/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 631,61 |
0000290/2022 | 17/08/2022 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.666,50 |
0000289/2022 | 17/08/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.899,09 |
0000288/2022 | 17/08/2022 | Original | INSTITUTO RIO BRANCO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000287/2022 | 17/08/2022 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria