CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000181/2023 | 05/07/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 232,56 |
| 0000180/2023 | 05/07/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.741,12 |
| 0000179/2023 | 05/07/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 465,12 |
| 0000178/2023 | 05/07/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.741,12 |
| 0000177/2023 | 30/06/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 137,40 |
| 0000176/2023 | 30/06/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000175/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.490,23 |
| 0000174/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.626,07 |
| 0000173/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.066,15 |
| 0000172/2023 | 30/06/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.197,04 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria