CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000358/2016 | 29/11/2016 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 4.600,00 |
0000357/2016 | 29/11/2016 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 350,00 |
0000356/2016 | 29/11/2016 | Original | CLODOALDO TOSATTO CUSTODIO | R$ 300,00 |
0000355/2016 | 29/11/2016 | Original | KM SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ME | R$ 3.300,00 |
0000354/2016 | 29/11/2016 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 3.850,00 |
0000353/2016 | 29/11/2016 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.320,00 |
0000352/2016 | 29/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 536,85 |
0000351/2016 | 29/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,21 |
0000350/2016 | 28/11/2016 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 327,75 |
0000349/2016 | 23/11/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.542,15 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria