CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000348/2016 | 23/11/2016 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 580,80 |
0000347/2016 | 23/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.600,46 |
0000346/2016 | 23/11/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
0000345/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
0000344/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000343/2016 | 23/11/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.151,97 |
0000342/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
0000341/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.070,80 |
0000340/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
0000339/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria