CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000328/2016 | 07/11/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 127,60 |
0000327/2016 | 07/11/2016 | Original | ARILDO ELIZIÁRIO | R$ 127,60 |
0000326/2016 | 07/11/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 893,20 |
0000325/2016 | 07/11/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.914,20 |
0000324/2016 | 07/11/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000323/2016 | 07/11/2016 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 73,44 |
0000322/2016 | 31/10/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.230,09 |
0000321/2016 | 31/10/2016 | Original | POLEZE & POLEZE LTDA - ME/MEE | R$ 55,00 |
0000320/2016 | 31/10/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 118,18 |
0000319/2016 | 31/10/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 191,95 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria