CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000408/2016 | 28/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 29.473,68 |
| 0000407/2016 | 28/12/2016 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 127,60 |
| 0000406/2016 | 28/12/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 255,20 |
| 0000405/2016 | 28/12/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 382,80 |
| 0000404/2016 | 28/12/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 127,60 |
| 0000403/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 433,00 |
| 0000402/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.139,50 |
| 0000401/2016 | 27/12/2016 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,80 |
| 0000400/2016 | 23/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 189,69 |
| 0000399/2016 | 23/12/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 185,03 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria