CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000388/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000387/2016 | 20/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.481,80 |
| 0000386/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
| 0000385/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.345,44 |
| 0000384/2016 | 20/12/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.463,87 |
| 0000383/2016 | 20/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.522,35 |
| 0000382/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
| 0000381/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000380/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 46.721,32 |
| 0000379/2016 | 15/12/2016 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria