CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000378/2016 | 15/12/2016 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.000,00 |
| 0000377/2016 | 15/12/2016 | Original | RIO GAS LTDA ME | R$ 50,00 |
| 0000376/2016 | 15/12/2016 | Original | CASAGRANDE & PAULA - ME | R$ 100,00 |
| 0000375/2016 | 15/12/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.259,72 |
| 0000374/2016 | 15/12/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000373/2016 | 15/12/2016 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.800,00 |
| 0000372/2016 | 15/12/2016 | Original | KM SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ME | R$ 1.900,00 |
| 0000371/2016 | 15/12/2016 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 334,67 |
| 0000370/2016 | 15/12/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.542,15 |
| 0000369/2016 | 15/12/2016 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 378,71 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria