CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000396/2016 | 23/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 850,02 |
| 0000395/2016 | 23/12/2016 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 3.195,00 |
| 0000394/2016 | 20/12/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.230,09 |
| 0000393/2016 | 20/12/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.636,70 |
| 0000392/2016 | 20/12/2016 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 580,80 |
| 0000391/2016 | 20/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.721,29 |
| 0000390/2016 | 20/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.961,99 |
| 0000389/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| 0000388/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000387/2016 | 20/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.481,80 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria