CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000273/2015 | 08/09/2015 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 4.129,98 |
0000272/2015 | 08/09/2015 | Original | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.650,00 |
0000271/2015 | 08/09/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 235,60 |
0000270/2015 | 08/09/2015 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 129,49 |
0000269/2015 | 08/09/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 179,58 |
0000268/2015 | 08/09/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000267/2015 | 27/08/2015 | Original | LUZIA VIEIRA MARSALHA DANTAS ME / MEE | R$ 1.402,40 |
0000266/2015 | 27/08/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 305,88 |
0000265/2015 | 27/08/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 510,40 |
0000264/2015 | 27/08/2015 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 240,00 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria