CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000209/2016 | 08/08/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 468,37 |
| 0000208/2016 | 08/08/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 105,61 |
| 0000207/2016 | 08/08/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 378,23 |
| 0000206/2016 | 25/07/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 15,50 |
| 0000205/2016 | 25/07/2016 | Original | COMSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP | R$ 150,00 |
| 0000204/2016 | 20/07/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.370,80 |
| 0000203/2016 | 20/07/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.461,42 |
| 0000202/2016 | 20/07/2016 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 580,80 |
| 0000201/2016 | 20/07/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.600,46 |
| 0000200/2016 | 20/07/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.509,97 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria