CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000269/2016 | 22/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
| 0000268/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| 0000267/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000266/2016 | 22/09/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.172,80 |
| 0000265/2016 | 22/09/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
| 0000264/2016 | 22/09/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.315,75 |
| 0000263/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
| 0000262/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000261/2016 | 22/09/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.522,35 |
| 0000260/2016 | 22/09/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.035,47 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria