CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000247/2014 | 29/08/2014 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 522,50 |
0000246/2014 | 29/08/2014 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
0000245/2014 | 29/08/2014 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 122,40 |
0000244/2014 | 29/08/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 345,84 |
0000243/2014 | 29/08/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,44 |
0000242/2014 | 29/08/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 127,80 |
0000241/2014 | 29/08/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.312,12 |
0000240/2014 | 29/08/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,66 |
0000239/2014 | 29/08/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.318,48 |
0000238/2014 | 29/08/2014 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 477,84 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria