CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000252/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.334,96 |
| 0000251/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
| 0000250/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.281,17 |
| 0000249/2015 | 24/08/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.678,68 |
| 0000248/2015 | 24/08/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.058,84 |
| 0000247/2015 | 24/08/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 395,92 |
| 0000246/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.210,67 |
| 0000245/2015 | 19/08/2015 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000244/2015 | 19/08/2015 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 826,75 |
| 0000243/2015 | 19/08/2015 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 2.006,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria