CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000292/2014 | 08/10/2014 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 3.350,00 |
0000291/2014 | 30/09/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000290/2014 | 30/09/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 109,65 |
0000289/2014 | 30/09/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 176,41 |
0000288/2014 | 30/09/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 79,97 |
0000287/2014 | 30/09/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.312,12 |
0000286/2014 | 30/09/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,66 |
0000285/2014 | 30/09/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.318,48 |
0000284/2014 | 30/09/2014 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 477,84 |
0000283/2014 | 30/09/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.326,48 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria