CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000162/2015 | 27/05/2015 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
| 0000161/2015 | 27/05/2015 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 372,00 |
| 0000160/2015 | 27/05/2015 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 647,00 |
| 0000159/2015 | 27/05/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 339,00 |
| 0000158/2015 | 27/05/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 100,00 |
| 0000157/2015 | 26/05/2015 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 316,50 |
| 0000156/2015 | 26/05/2015 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.105,00 |
| 0000155/2015 | 26/05/2015 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 520,00 |
| 0000154/2015 | 21/05/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 76,58 |
| 0000153/2015 | 20/05/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria