CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000192/2015 | 22/06/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000191/2015 | 22/06/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
| 0000190/2015 | 22/06/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.970,64 |
| 0000189/2015 | 22/06/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.601,11 |
| 0000188/2015 | 22/06/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.207,29 |
| 0000187/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
| 0000186/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000185/2015 | 22/06/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.122,37 |
| 0000184/2015 | 22/06/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.058,84 |
| 0000183/2015 | 22/06/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.250,61 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria