CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000290/2015 | 24/09/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
| 0000289/2015 | 24/09/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.566,60 |
| 0000288/2015 | 24/09/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.648,83 |
| 0000287/2015 | 24/09/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.761,58 |
| 0000286/2015 | 24/09/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.678,68 |
| 0000285/2015 | 24/09/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
| 0000284/2015 | 24/09/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.281,16 |
| 0000283/2015 | 24/09/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.606,59 |
| 0000282/2015 | 23/09/2015 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 1.107,07 |
| 0000281/2015 | 23/09/2015 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 5.070,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria