CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000252/2014 | 03/09/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 530,00 |
0000251/2014 | 03/09/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 190,00 |
0000250/2014 | 29/08/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000249/2014 | 29/08/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.048,00 |
0000248/2014 | 29/08/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 6.976,00 |
0000247/2014 | 29/08/2014 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 522,50 |
0000246/2014 | 29/08/2014 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
0000245/2014 | 29/08/2014 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 122,40 |
0000244/2014 | 29/08/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 345,84 |
0000243/2014 | 29/08/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,44 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria