CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000200/2015 | 25/06/2015 | Original | CLARO S/A | R$ 276,86 |
| 0000199/2015 | 22/06/2015 | Original | SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICOS DO MUN DE RIO BANANAL | R$ 37,03 |
| 0000198/2015 | 22/06/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.466,95 |
| 0000197/2015 | 22/06/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,63 |
| 0000196/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
| 0000195/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,71 |
| 0000194/2015 | 22/06/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| 0000193/2015 | 22/06/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.571,66 |
| 0000192/2015 | 22/06/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000191/2015 | 22/06/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria