CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000112/2015 | 27/04/2015 | Original | BRUNO RIBEIRO RANGEL (MEI) | R$ 340,00 |
| 0000111/2015 | 27/04/2015 | Original | GARCIA CRACHÁS E CARTÕES INFORMATIZADOS LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 0000110/2015 | 27/04/2015 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000109/2015 | 27/04/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 345,00 |
| 0000108/2015 | 27/04/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 385,00 |
| 0000107/2015 | 27/04/2015 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 150,00 |
| 0000106/2015 | 27/04/2015 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.510,00 |
| 0000105/2015 | 22/04/2015 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.251,02 |
| 0000104/2015 | 22/04/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.250,61 |
| 0000103/2015 | 22/04/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.058,84 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria