CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000329/2013 | 06/11/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 134,19 |
0000328/2013 | 06/11/2013 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
0000327/2013 | 06/11/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 198,00 |
0000326/2013 | 06/11/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 360,00 |
0000325/2013 | 06/11/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 1.602,00 |
0000324/2013 | 30/10/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 21,10 |
0000323/2013 | 29/10/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 3.309,60 |
0000322/2013 | 29/10/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
0000321/2013 | 29/10/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.075,00 |
0000320/2013 | 29/10/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.653,98 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria