CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000184/2013 | 17/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 43.742,17 |
0000183/2013 | 16/07/2013 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 8.024,00 |
0000182/2013 | 16/07/2013 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 474,15 |
0000181/2013 | 11/07/2013 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 3.974,27 |
0000180/2013 | 11/07/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
0000179/2013 | 11/07/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
0000178/2013 | 11/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.104,08 |
0000177/2013 | 11/07/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 15,30 |
0000176/2013 | 11/07/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.004,70 |
0000175/2013 | 11/07/2013 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 317,40 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria