CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000204/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.032,39 |
0000203/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
0000202/2013 | 25/07/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 83,14 |
0000201/2013 | 25/07/2013 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 225,16 |
0000200/2013 | 25/07/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 77,40 |
0000199/2013 | 25/07/2013 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 546,00 |
0000198/2013 | 25/07/2013 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 60,00 |
0000197/2013 | 25/07/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.447,00 |
0000196/2013 | 25/07/2013 | Original | FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R$ 700,00 |
0000195/2013 | 25/07/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.040,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria