CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000238/2014 | 29/08/2014 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 477,84 |
| 0000237/2014 | 29/08/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.326,48 |
| 0000236/2014 | 29/08/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.270,47 |
| 0000235/2014 | 29/08/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 855,39 |
| 0000234/2014 | 29/08/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.635,52 |
| 0000233/2014 | 29/08/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.889,82 |
| 0000232/2014 | 29/08/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 368,38 |
| 0000231/2014 | 26/08/2014 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 1.079,14 |
| 0000230/2014 | 18/08/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.538,97 |
| 0000229/2014 | 18/08/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.356,41 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria