CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000178/2014 | 04/07/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 1.020,81 |
| 0000177/2014 | 04/07/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.741,37 |
| 0000176/2014 | 03/07/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.990,88 |
| 0000175/2014 | 03/07/2014 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.175,00 |
| 0000174/2014 | 03/07/2014 | Original | DPCC-CAPACITAÇÃO, CONSULT E TECN EM ADM S/S LTDA | R$ 1.900,00 |
| 0000173/2014 | 30/06/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 30,85 |
| 0000172/2014 | 30/06/2014 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 477,84 |
| 0000171/2014 | 30/06/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.964,91 |
| 0000170/2014 | 30/06/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.309,46 |
| 0000169/2014 | 30/06/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 811,99 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria