CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000199/2013 | 25/07/2013 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 546,00 |
0000198/2013 | 25/07/2013 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 60,00 |
0000197/2013 | 25/07/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.447,00 |
0000196/2013 | 25/07/2013 | Original | FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R$ 700,00 |
0000195/2013 | 25/07/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.040,00 |
0000194/2013 | 25/07/2013 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 778,90 |
0000193/2013 | 25/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.914,00 |
0000192/2013 | 25/07/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,90 |
0000191/2013 | 25/07/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 509,03 |
0000190/2013 | 25/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.574,40 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria