CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000094/2013 | 29/04/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 90,00 |
0000093/2013 | 29/04/2013 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 30,00 |
0000092/2013 | 29/04/2013 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 49,90 |
0000091/2013 | 29/04/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 822,00 |
0000090/2013 | 29/04/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 503,54 |
0000089/2013 | 29/04/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 230,67 |
0000088/2013 | 29/04/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 196,95 |
0000087/2013 | 29/04/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 893,20 |
0000086/2013 | 17/04/2013 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.424,90 |
0000085/2013 | 17/04/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria