CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000169/2013 | 28/06/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.025,97 |
0000168/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
0000167/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
0000166/2013 | 28/06/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.423,46 |
0000165/2013 | 28/06/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 734,48 |
0000164/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.032,39 |
0000163/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
0000162/2013 | 28/06/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.990,96 |
0000161/2013 | 28/06/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 436,00 |
0000160/2013 | 28/06/2013 | Original | GARCIA CRACHÁS E CARTÕES INFORMATIZADOS LTDA - ME | R$ 150,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria