CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000078/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 351,92 |
| 0000077/2014 | 31/03/2014 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000076/2014 | 31/03/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 80,60 |
| 0000075/2014 | 31/03/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 190,15 |
| 0000074/2014 | 31/03/2014 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000073/2014 | 31/03/2014 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 477,84 |
| 0000072/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.032,89 |
| 0000071/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.641,40 |
| 0000070/2014 | 31/03/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 372,47 |
| 0000069/2014 | 31/03/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 711,10 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria