CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000216/2014 | 04/08/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 100,00 |
| 0000215/2014 | 04/08/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 0,60 |
| 0000214/2014 | 04/08/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 1.399,00 |
| 0000213/2014 | 31/07/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 30,20 |
| 0000212/2014 | 31/07/2014 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 41,17 |
| 0000211/2014 | 31/07/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 604,84 |
| 0000210/2014 | 31/07/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 190,66 |
| 0000209/2014 | 31/07/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 113,40 |
| 0000208/2014 | 30/07/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 8.506,80 |
| 0000207/2014 | 30/07/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.534,24 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria